
Engine Capacity  | 150cc  | 
|---|---|
Dimensions(L×W×H)  | 2045mm × 775mm × 1080mm  | 
Wheelbase  | 1290mm  | 
Curb Mass  | 140kg  | 
Ground Clearance  | 180mm  | 
	Seat Height  | 780mm  | 
	Fuel Tank Capacity  | 12L  | 
Brake Type  | Front:Drum Rear:Drum  | 
Tire Sizes  | Front:2.75-18 Rear:3.00-18  | 
Engine Type  | Single Cylinder, Air-cooled,4-Stroke  | 
	Fuel delivery  | Carburetor  | 
Accessory  | USB Charging connector  | 
Interested In EG150X MODEL ?